健診種別と検査項目
検査項目
網掛の検査項目は特定健診 の検査項目
健診の種類と検査項目 | 基本 健診 |
人間ドック |
(参考) |
巡回健診 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 婦人 | 特定 | |||||
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 (喫煙歴及び服薬歴を含む) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
医師による診察及び理学的検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | |
体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液一般 | 赤血球数 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | |
白血球数 ヘマトクリット 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
血中脂質 | 中性脂肪(空腹時又は随時) LDLコレステロール HDLコレステロール 総コレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能 | 尿蛋白 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
血清クレアチニン eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ◇ | ||
肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
総蛋白 LDH 総ビリルビン アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||||||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||||||
■HBs抗原(定性) HCV抗体(定性) | ○ | ○ | ○ | ||||||
糖代謝能 | 空腹時血糖又は随時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ||
血清反応 | CRP(定量) | ○ | ○ | ○ | |||||
感覚器 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼底 | ◇ 40歳以上 |
○ | ○ | ○ | ◇ 40歳以上 |
◇ | |||
眼圧 | ○ | ○ | ○ | ||||||
聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器 | 胸部X線(直接撮影) | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | 間接撮影 | ||
肺機能 | %肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率 | △ | △ | △ | |||||
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ◇ | |
消化器 |
上部消化管X線(胃部X線) |
○ | 35歳以上 | ||||||
上部消化管内視鏡(胃内視鏡) |
○ | ||||||||
便潜血反応免疫2回法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾) | ○ | ○ | ○ | ||||||
■前立腺 | PSA(50歳以上の男性のみ) | ○ | ○ | ○ |
- (参考)事業者健診は、労働安全衛生規則等による法定の「定期健康診断」です。
- ☆は、省略基準が設けられています。労働安全衛生法の定期健康診断をご確認ください。
- 検査項目■は、健診結果を事業主と共同利用しない(健診結果を事業主に発行しない)。
- △は、契約健診機関では実施、直営健診センターでは医師が必要と判断した場合に実施する項目です。
- ◇は、特定健診の判定基準に基づき医師が必要と認める場合に実施する項目です。
- LDLコレステロールは、中性脂肪が400mg/dl 以上又は食後採血の場合、Non-HDL コレステロールの測定でも可とします。
- 随時血糖及び随時中性脂肪は、採血時間絶食10時間未満とする。
- 血糖検査は空腹時血糖又はHbA1cとする。やむを得ず随時血糖とする場合は食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除く。
- オプション検査について、直営健診センターはこちら を、契約健診機関はこちら をご確認ください。
各検査項目の解説は、こちら(PDF/595KB)をご覧ください。
お問い合わせは健診事業課へ
TEL. 03-5925-5349
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00