令和8年度健康管理スケジュール
令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)
当組合ホームページの新着情報および「ITSメール配信」ご登録事業所へのメール配信にて案内を実施しています。
日程は変更する場合があります。
| タイトル | メール配信・HP掲載予定日 | 受付期間 | 開催時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 胃がんリスク検査 | 春季 | 4月1日 | 4月1日~5月31日 | 4~5月 |
| 秋季 | 10月1日 | 10月1日~11月30日 | 10~11月 | |
| 巡回(女性・特定)健診 | 秋季 | 5月15日 | 5月中旬~7月中旬 | 10~2月 |
| 春季※令和9年度分 | 11月6日 | 11月上旬~1月中旬 |
令和9年4~8月 |
|
| 会場型歯科健診 | 札幌 | 5月7日 | 5月12日~6月5日 | 6月12日 |
| 仙台 | 5月15日 | 5月26日~6月19日 | 6月26日 | |
| 名古屋 | 6月19日 | 6月24日~7月17日 | 7月24日・25日 | |
| 大阪 | 7月9日 | 7月21日~8月14日 | 8月21日・22日 | |
| 福岡 | 8月14日 | 8月10日~9月4日 | 9月11日 | |
| 健保会館歯科健診 | 山王 | 4月24日 | 5月8日~6月1日 | 6月8日~14日 |
| 10月1日 | 10月6日~30日 | 11月6日・7日 11月13日・14日 |
||
| 大久保 | 9月1日 | 9月4日~28日 | 10月5日~10日 | |
| 12月23日 | 12月25日~1月20日 | 令和9年1月27日~ 30日 |
||
| インフルエンザ予防接種費用補助事業 | 9月1日 | 9月1日~1月31日 | 10月1日~ 令和9年1月31日 |
|
| 令和8年度版 健診実施要領 |
令和9年1月中旬 |
― | ― | |