申込受付期間一覧表
令和4年度スポーツ施設申込受付期間一覧表
申込対象期間(希望日) | 抽選申込受付期間 | 抽選申込 結果回答日 |
空き状況の 照会開始日 |
||
---|---|---|---|---|---|
郵送・FAX | WEB | ||||
令和4年4月分 |
4/1~4/30 | 2/28~3/4 | 2/28~3/7 | 3/11(金) | 3/15(火) |
5月分 | 5/1~5/31 | 3/29~4/4 | 3/29~4/5 | 4/13(水) | 4/15(金) |
6月分 | 6/1~6/30 | 4/28~5/2 | 4/28~5/6 | 5/12(木) | 5/16(月) |
7月分 | 7/1~7/31 | 5/30~6/3 | 5/30~6/6 | 6/13(月) | 6/15(水) |
8月分 | 8/1~8/31 | 6/28~7/4 | 6/28~7/5 | 7/13(水) | 7/15(金) |
9月分 | 9/1~9/30 | 7/29~8/4 | 7/29~8/5 | 8/12(金) | 8/15(月) |
10月分 | 10/1~10/31 | 8/29~9/2 | 8/29~9/5 | 9/13(火) | 9/15(木) |
11月分 | 11/1~11/30 | 9/28~10/4 | 9/28~10/5 | 10/13(木) | 10/17(月) |
12月分 | 12/1~12/31 | 10/31~11/4 | 10/31~11/7 | 11/11(金) | 11/15(火) |
令和5年1月分 | 1/1~1/31 | 11/28~12/2 | 11/28~12/5 | 12/13(火) | 12/15(木) |
2月分 | 2/1~2/28★ | 12/12~12/16 | 12/12~12/19 | 1/12(木) | 1/16(月) |
3月分 | 3/1~3/31 | 1/30~2/3 | 1/30~2/6 | 2/13(月) | 2/15(水) |
★2月分の抽選申込受付期間は12月となりますのでご注意ください。