申込受付期間一覧表
令和5年度スポーツ施設申込受付期間一覧表
申込対象期間(希望日) | 抽選申込受付期間 | 抽選申込結果回答日 | 空き状況の照会開始日 | |
---|---|---|---|---|
令和5年4月分 |
4/1~4/30 | 2/27~3/6 | 3/13(月) | 3/15(水) |
5月分 | 5/1~5/31 | 3/29~4/5 | 4/13(木) | 4/17(月) |
6月分 | 6/1~6/30 | 5/1~5/8 | 5/11(木) | 5/15(月) |
7月分 | 7/1~7/31 | 5/29~6/5 | 6/13(火) | 6/15(木) |
8月分 | 8/1~8/31 | 6/28~7/5 | 7/13(木) | 7/18(火) |
9月分 | 9/1~9/30 | 7/31~8/7 | 8/10(木) | 8/15(火) |
10月分 | 10/1~10/31 | 8/29~9/5 | 9/13(水) | 9/15(金) |
11月分 | 11/1~11/30 | 9/28~10/5 | 10/12(木) | 10/16(月) |
12月分 | 12/1~12/31 | 10/30~11/6 | 11/13(月) | 11/15(水) |
令和6年1月分 | 1/1~1/31 | 11/28~12/5 | 12/13(水) | 12/15(金) |
2月分 | 2/1~2/29★ | 12/11~12/18 | 1/11(木) | 1/15(月) |
3月分 | 3/1~3/31 | 1/29~2/5 | 2/13(火) | 2/15(木) |
★2月分の抽選申込受付期間は12月となりますのでご注意ください。