申込受付期間一覧表
令和6年度スポーツ施設申込受付期間一覧表
申込対象期間(希望日) | 抽選申込受付期間 | 抽選申込結果回答日 | 空き状況の照会開始日 | |
---|---|---|---|---|
令和6年4月分 |
4/1~4/30 | 2/27~3/5 | 3/13(水) | 3/15(金) |
5月分 | 5/1~5/31 | 3/29~4/5 | 4/11(木) | 4/15(月) |
6月分 | 6/1~6/30 | 4/30~5/7 | 5/13(月) | 5/15(水) |
7月分 | 7/1~7/31 | 5/29~6/5 | 6/13(木) | 6/17(月) |
8月分 | 8/1~8/31 | 6/28~7/5 | 7/11(木) | 7/16(火) |
9月分 | 9/1~9/30 | 7/29~8/5 | 8/13(火) | 8/15(木) |
10月分 | 10/1~10/31 | 8/29~9/5 | 9/12(木) | 9/17(火) |
11月分 | 11/1~11/30 | 9/30~10/7 | 10/11(金) | 10/15(火) |
12月分 | 12/1~12/31 | 10/29~11/5 | 11/13(水) | 11/15(金) |
令和7年1月分 | 1/1~1/31 | 11/28~12/5 | 12/12(木) | 12/16(月) |
2月分 | 2/1~2/28★ | 12/10~12/17 | 1/10(金) | 1/15(水) |
3月分 | 3/1~3/31 | 1/29~2/5 | 2/13(木) | 2/17(月) |
★2月分の抽選申込受付期間は12月となりますのでご注意ください。