指定エリア健診
健診種別・受診資格・利用料金
健診種別
| 健診種別 | 健診内容 | 受診資格 | 利用料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 基本健診 | すべての年齢の被保険者が受診できる基本的な健診です。 |
|
2,000円 |
| IT健保ドックA (胃部検査なし) |
基本健診に眼圧や眼底検査、腹部超音波検査などの項目を加えた検査です。胃部の検査は含みません。 |
|
6,000円 |
| IT健保ドックB (胃部X線検査) |
基本健診に眼圧や眼底検査、腹部超音波検査などの項目を加えた検査です。胃部の検査はX線になります。 |
|
8,000円 |
| IT健保ドックC (胃内視鏡検査) |
基本健診に眼圧や眼底検査、腹部超音波検査などの項目を加えた検査です。胃部の検査は内視鏡になります。 |
|
10,000円 |
オプション検査
| 検査項目 | 受診資格 | 利用料金(税込) |
|---|---|---|
| 子宮頸がん検査(子宮細胞診) | 健診受診者 | 1,000円 |
| 乳腺超音波 | 健診受診者 | 1,000円 |
| マンモグラフィ | 年度末年齢40歳未満の健診受診者 | 3,000円 |
| マンモグラフィ | 年度末年齢40歳以上の健診受診者 | 1,000円 |
| 腹部超音波 | 年度末年齢30歳以上の基本健診受診者 | 2,000円 |
| 肺CT | 年度末年齢40歳以上偶数年齢の人間ドック受診者 | 5,000円 |
検査項目
| 健診の種類と検査項目 | 基本健診 | IT健保ドックA (胃部検査なし) |
IT健保ドックB (胃部X線) |
IT健保ドックC (胃内視鏡) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴及び業務歴(喫煙歴及び服薬歴を含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自覚症状及び他覚症状の有無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 医師による理学的検査(身体診察) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血液一般 | 赤血球・血色素量・白血球・ヘマトクリット・血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血中脂質 | 空腹時中性脂肪または随時中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDLコレステロール・総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 腎機能 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血(半定量)・尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸・e-GFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 肝・胆 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 総蛋白・LD・総ビリルビン・アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| コリンエステラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| HBs抗原(定性)・HCV抗体 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖または随時血糖・HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 血清反応 | CRP(定量) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 感覚器 | 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 眼底 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 眼圧 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 肺機能 | %肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 生理機能 | 心電図(12誘導) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消化器 | 胃部X線 | 〇 | |||
| 胃内視鏡 | 〇 | ||||
| 便潜血反応免疫2回法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾) | ■ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 前立腺 | PSA(50歳以上の男性のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | |
△:40歳以上は医師の判断で実施
■:30歳以上はオプションにて選択可
お問い合わせは健診事業課へ
Tel. 03-5925-5349
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00