令和8年度収入支出予算
令和8年2月6日承認
一般勘定
| 科目 | 予算額 (千円) |
被保険者 1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 健康保険 収入 |
393,753,571 |
535,719 |
| 調整保険料 収入 |
5,587,234 | 7,602 |
| 繰越金 |
4,172,557 |
5,677 |
| 繰入金 |
181,120 |
246 |
| 財政調整事業交付金 | 2,613,710 | 3,556 |
| 雑収入 その他 |
3,514,171 | 4,781 |
| 合計 | 409,822,363 | 557,581 |
| 科目 | 予算額 (千円) |
被保険者 1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 事務費 | 3,622,417 | 4,928 |
| 保険給付費 | 204,149,925 |
277,755 |
| 前期高齢者納付金 | 62,820,849 | 85,471 |
| 後期高齢者支援金 | 97,741,784 | 132,982 |
| 保健事業費 | 26,436,101 | 35,967 |
| 営繕費 | 1,894,215 | 2,577 |
| 病院診療所費 | 1,159,648 | 1,578 |
| 財政調整事業拠出金 | 5,587,234 | 7,602 |
| 子ども勘定繰入 | 12,000 | 16 |
| 予備費 | 6,000,000 | 8,163 |
| その他 | 398,190 | 542 |
| 合計 | 409,822,363 | 557,581 |
| 区分 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 予算基礎 | 被保険者数 | 463,000人 | 272,000人 | 735,000人 |
| 平均標準報酬月額 | 484,363円 | 347,128円 | 434,000円 | |
| 総標準賞与額(年間合計) | 534,860,298千円 | |||
| 平均年齢(10月末) |
39.12歳 |
36.95歳 |
38.31歳 |
|---|---|---|---|
| 被扶養者数(12月末) |
312,010人 |
被保険者1人当たり 被扶養者数 |
0.44人 |
|
保険料率 ※令和8年3月分 |
一般保険料率 | 93.700/1000(事業主、被保険者折半) | |
|---|---|---|---|
| [内訳] | 基本保険料率 | 56.258/1000(事業主、被保険者折半) | |
| 特定保険料率 | 37.442/1000(事業主、被保険者折半) | ||
| 調整保険料率 | 1.300/1000(事業主、被保険者折半) | ||
| 合計 | 95.00/1000(事業主、被保険者折半) | ||
| 保険料率 ※令和8年4月分~ | 一般保険料率 | 91.400/1000(事業主、被保険者折半) | |
|---|---|---|---|
| [内訳] | 基本保険料率 | 53.958/1000(事業主、被保険者折半) | |
| 特定保険料率 | 37.442/1000(事業主、被保険者折半) | ||
| 調整保険料率 | 1.300/1000(事業主、被保険者折半) | ||
| 合計 | 92.70/1000(事業主、被保険者折半) | ||
- 基本保険料率・・・医療給付費、保健事業費、事務所費等に充てる割合
- 特定保険料率・・・後期高齢者支援金、前期高齢者納付金等に充てる割合
介護勘定
| 科目 | 予算額 (千円) |
被保険者 1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 介護保険 収入 |
37,692,734 | 128,207 |
| 雑収入 | 121,250 |
412 |
| 合計 | 37,813,984 | 128,619 |
| 科目 | 予算額 (千円) |
被保険者 1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 介護納付金 | 34,597,511 | 117,679 |
| 介護保険料 還付金 |
7,000 | 24 |
| 予備費 | 3,209,473 | 10,917 |
| 合計 | 37,813,984 | 128,619 |
| 予算基礎 | 介護保険第2号被保険者数 | 365,309人 |
|---|---|---|
| 介護保険第2号被保険者たる 被保険者数 |
294,000人 | |
| 平均標準報酬月額 | 519,000円 | |
| 総標準賞与額(年間合計) | 267,683,592千円 |
| 保険料率 | 18.00/1000(事業主、被保険者折半) |
|---|
子ども勘定
| 科目 | 予算額 (千円) | 被保険者 1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 子ども・子育て支援金 収入 | 9,164,092 | 12,468 |
| 雑収入 | 2 |
|
| 一般勘定 受入 | 12,000 | 16 |
| 合計 | 9,176,094 | 12,484 |
| 科目 | 予算額 (千円) | 被保険者 1人当たり額(円) |
|---|---|---|
| 子ども・子育て支援 納付金 | 8,629,249 | 11,740 |
| 子ども・子育て支援金 還付金 | 761 | 1 |
| 予備費 | 546,084 | 743 |
| 合計 | 9,176,094 | 12,484 |
- 予算の基礎数値は、一般勘定に同じ
| 保険料率 | 2.30/1000(事業主、被保険者折半) |
|---|
- 端数整理のため、1人当たり額の計が符合しない場合があります。